Dokopal som sa k tomu a konečne som vytvoril pekný prehľad všetkých mnou odporúčaných p2p v prehľadnej tabuľke. Nájdete tam názov spoločnosti, jej pôvod, priemerné percentá zúročenia, minimálnu investíciu a ďalšie parametre jednotlivých firiem. Ak by vám napadla položka chýbajúca v zozname, pokojne dopíšte do komentárov a pridám ju tam. Priebežne budem zoznam p2p spoločností dopĺňať a upravovať podľa aktuálnych údajov. V prípade úpravy dopíšem dátum poslednej zmeny dole. Položky v tabuľke si tiež viete zoradiť kliknutím na kritérium vzostupne alebo zostupne.
Novinka – Pridaný cashback alebo bonus po registrácii investora a moje percentá zhodnotenia pre porovnanie.
Cashback je suma, ktorú dostanete po splnení podmienok investície ako peňažný bonus do svojho účtu. Zvykne sa počítať v percentách alebo priamo v sume. Ak chcete vyťažiť z bonusu maximum, pri peňažnom bonuse investujte úplne minimum pre jeho splnenie a pri percentuálnom bonuse maximum (to väčšinou nie je udané). Podmienky sa rýchlo menia a pravidelne ich aktualizujem. Ak si ale predsa všimnete nedostatok, pokojne mi napíšte.
Moje percentá pre porovnanie je zhodnotenie (čisté a teda XIRR a nie plánované) za celú dobu mojej investície v platforme. Prvé číslo je udávaný priemer platformy všetkých investorov. Ja, ako partner všetkých p2p, ktoré v zozname vidíte, mám prístup k štatistikám, ktoré verejnosť nevidí. Preto niektoré zhodnotenia na ich stránkach vyhľadať neviete.
Zoznam nájdete vždy aktualizovaný v tejto tabuľke:
Názov spoločnosti | Pôvod | Založenie | Zhodnotenie priemer / moje (XIRR %) | Min. investícia (€) | Doba splácania (mesiace) | Cashback(Bonus) / Podmienky | Druh investícií |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bondora | Estónsko | 2009 | 10,6 / 8,1 | 5 | 1-60 | 5€ / bez podmienky | Pôžičky - súkromné |
Mintos | Lotyšsko | 2015 | 11,77 / 15,79 | 10 | 1-120 | 1% / prvých 90 dní | Pôžičky - súkromné |
Viainvest | Lotyšsko | 2008 | 10,05 / 10,76 | 10 | 1-60 | 10€ / 50€ min. invest | Pôžičky - súkromné |
Crowdestate | Estónsko | 2014 | 18,42 / 18,55 | 100 | 5-42 | - | Hypotéky, projekty, nehnuteľnosti |
Bulkestate | Lotyšsko | 2016 | 14,75 / 16,8 | 50 | 12-36 | 5€ / prvá investícia | Hypotéky, projekty, nehnuteľnosti |
Estateguru | Estónsko | 2014 | 12,09 / 14,42 | 50 | 12-36 | 1% / prvých 30 dní | Hypotéky, projekty, nehnuteľnosti |
Peerberry | Lotyšsko | 2017 | 12,02 / 11,49 | 10 | 0,03-1,3 | - | Mikropôžičky - súkromné |
Robocash | Lotyšsko | 2017 | 12 / 13,87 | 1 | 0,25-1 | - | Mikropôžičky - súkromné |
Crowdestor | Estónsko | 2017 | 18 / 19,57 | 50 | 3-12 | - | Hypotéky, projekty, nehnuteľnosti |
Fast Invest | Litva (sídlo Londýn) | 2015 | 13,6 / 14,63 | 10 | 1-12 | 10€ / 200€ min. invest | Pôžičky - súkromné, ICO |
Debitum | Lotyšsko | 2018 (2015) | 9,75 / 11,46 | 10 | 1-60 | 10€ / 250€ min. invest + súťaž o ďalší cashback do 10.8. | Pôžičky - biznis |
Neofinance | Litva | 2015 | 15 / 13,44 | 10 | 6-60 | 25€ / prvá investícia | Pôžičky - súkromné |
Viventor | Lotyšsko | 2015 | 13,8 / 19,9 | 10 | 1-60 | - | Pôžičky - súkromné, hypotéky, pôžičky - rôzne |
Flender | Írsko | 2016 | 11 / 12,5 | 50 | 12-36 | 5% / prvých 30 dní | Pôžičky - biznis, projekty |
Lenndy | Lotyšsko | 2016 | 12,5 / 13 | 10 | 1-60 | 10€ / 100€ min. investícia | Pôžičky - súkromné, hypotéky, biznis |
Swaper | Lotyšsko | 2016 | 12,15 / 13,44 | 10 | 1-12 | 2% | Mikropôžičky - súkromné |
Reinvest24 | Estónsko | 2017 | 14,6 / 12,3 | 100 | 6-60 | 0,5% - 3% / 100 - 40000€ min. | Pôžičky - biznis, projekty, developerské |
Bondster | Česká republika | 2017 | 12,34 / 13,05 | 10 | 0,1-12 | 10€ / 1000€ min. invest; 1% / prvých 90 dní | Pôžičky - podnikateľské, súkromné, krátkodobé |
Rendity | Rakúsko | 2015 | 6,5 / 7 | 500 | 12-48 | 100€ / akákoľvek prvá investícia | Pôžičky - developerské projekty, hypotéky |
Evoestate | Estónsko | 2019 | ? 13 / 14,5 | 50 | 4-110 | 0,5% / prvých 6 mesiacov | Pôžičky - developerské projekty, biznis |
Twino | Lotyšsko | 2015 | 10,1 / 10,3 | 10 | 1-60 | - | Pôžičky - súkromné |
TFG Crowd | Estónsko (sídlo Londýn) | 2018 | 18,3 / 19,1 | 100 | 6-12 | - | Pôžičky - developerské projekty, biznis |
Nibble Finance | Španielsko | 2019 | 12 / 10 | 10 | 0,1-36 | 10€ +1% / prvá investícia | Pôžičky - krátkodobé, dlhodobé |
Lendermarket | Írsko | 2019 | 14 / 14 | 10 | 1-4 | 1% / 60 dní | Pôžičky - súkromné, krátkodobé |
Žltý Melón | Slovensko | 2011 | 12,36 / 10,92 | 25 | 1-60 | - | Hypotéky, bezúčelové pôžičky - súkromné a binis, mikropôžičky, developerské projekty |
Moncera | Estónsko | 2019 | 12,1 / 12 | 10 | 1-72 | - | Pôžičky - súkromné, krátkodobé |
AxiaFunder | Anglicko | 2017 | - / - | 100 | 12 - x | - | Investície do súdnych sporov v rámci EÚ |
Coinloan | Estónsko | 2017 | 10,1 / 4,5 | 10 | 0,1 - 36 | - | Pôžičky - súkromné, krátkodobé - kryptomeny |
Port Invest | Slovensko | 2017 | 18 / 17,59 | 12,5 | 1-6 | - | Pôžičky - súkromné, krátkodobé, mikropôžičky |
08.02.2021: Odstránená Ekassa a Finbee – Finbee naďalej bez problémov funguje, ale spolupráca bola medzi nami ukončená,Ekassa ukončila pôsobenie
06.10.2020: Odstránený DoFinance a Quanloop – spolupráca s nimi ukončená
05.06.2020: Pridaný slovenský Port Invest
03.06.2020: Pridaná Moncera, Axiafunder a Coinloan
02.06.2020: Pridaný slovenský Žltý Melón
28.05.2020: Odstránená Monethera a Grupeer – podvod, krach
06.05.2020: Dofinance neprijíma nových investorov – nechávam ich v ponuke, pretože počkáme na vývin tejto situácie
14.04.2020: Pridaný Quanloop, Nibble Finance, Lendermarket
10.03.2020: Odstránený Wisefund – projekt funguje naďalej, ale ukončili sme spoluprácu, preto vám ho naďalej odporúčať nebudem
27.01.2020: Odstránený Envestio – podvod, krach
13.01.2020: Odstránený Kuetzal – podvod, krach
18.12.2019: Pridané Twino, TFG Crowd
17.12.2019: Pridaný Evoestate
03.10.2019: Pridané Rendity
18.09.2019 Pridaný Bondster
09.09.2019: Pridaný Reinvest24
12.08.2019: Pridaný Swaper a Wisefund
18.06.2019: Pridaná Monethera
09.05.2019: Pridaná Ekassa
03.05.2019: Pridaný Lenndy
02.05.2019: Pridaný Flender
24.04.2019: Pridané moje zhodnotenie a cashback/bonus do tabuľky.
26.03.2019: Pridaný Viventor.
25.03.2019: Pridané Finbee.
05.02.2019: Pridaný Neofinance.
15.01.2019: Pridaný Kuetzal a Debitum.
08.11.2018: Pridaný Fast Invest a DoFinance.